1.北京2008年8月8日到8月10日的天气预报

2.中央电视台2014年8月31日天气预报

3.16年8月25.26号北京天气

2020年8月25日北京天气_2014年8月25日北京天气

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

北京2008年8月8日到8月10日的天气预报

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

8月21日 天气:阵雨

8月22日 天气:多云

8月23日 天气:多云

天气是这样,可也不能为写作业而记日记。

我小时候,大概是以二年级时记日记,长大了看,写得可好玩了。

如果你现在用心写了,那你也能享受未来的乐趣。

珍重朋友!

中央电视台2014年8月31日天气预报

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

16年8月25.26号北京天气

北京   阵雨 1925 <3

哈尔滨  多云   17 28 3-4

长春   晴 17 28 <3

沈阳   多云   1630 <3

天津   阵雨   20  26 <3

呼和浩特 阴 14 24 <3

乌鲁木齐 晴  17 28 <3

银川   多云  14 26   <3

西宁   阵雨   10 19   <3

兰州   阵雨 16 26   <3

西安   阴   1924   <3

拉萨   阵雨 10  21 <3

成都   阴 21  29 <3

重庆   阴  25  30 <3

贵阳   多云 20  28   <3

昆明   多云 16  26   <3

太原   阴 15 27  <3

石家庄  多云 20  28   <3

济南   多云 2028 <3

郑州   阴  20  26   <3

合肥   大雨 22  27   3-4

南京   大雨 2225   3-4

上海   阵雨 24  28   3-4

武汉   阵雨  23 29 <3

长沙   晴  2435   <3

南昌   多云 25 33 <3

杭州   雷阵雨 23  30   <3

福州   多云 25  35 <3

台北   阴  26  31   <3

南宁   多云 24  34 <3

海口   阵雨  25  31 <3

广州   晴 25  34   <3

香港   多云 27  32 <3

澳门   阵雨 27  33 <3

深圳   阵雨  27  32   <3

厦门   多云   2633   <3

宁波   雷阵雨 23  31 <3

青岛   阵雨 22  26   3-4

大连   多云 21 27 4-5

桂林   晴 2535   <3

汕头   多云 27  33  3-4

连云港  雷阵雨 21  23 3-4

秦皇岛  雷阵雨 19 26  3-4

北京 天气预报

24日(周三)

多云转阵雨

32℃/ 25℃

25日(周四)

阴转晴

29℃/ 20℃

26日(周五)

30℃/ 19℃